Kontakt & Reservierung
PREISLISTE
| Saison | Zeitraum | Aktueller Preis | Preis am 10.09.2026. | Mindestaufenthalt | Gästewechsel |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 09.01.2027. – 07.05.2027. | €386 pro Nacht | €386 Referenzpreis | 5 Nächte | Täglich |
| B | 08.05.2027. – 28.05.2027. | €436 pro Nacht | €436 Referenzpreis | 5 Nächte | Täglich |
| C | 29.05.2027. – 25.06.2027. | €554 pro Nacht | €554 Referenzpreis | 5 Nächte | Täglich |
| D | 26.06.2027. – 02.07.2027. | €756 pro Nacht | €756 Referenzpreis | 7 Nächte | Täglich |
| E | 03.07.2027. – 20.08.2027. | €840 pro Nacht | €840 Referenzpreis | 7 Nächte | Täglich |
| F | 21.08.2027. – 27.08.2027. | €756 pro Nacht | €756 Referenzpreis | 7 Nächte | Täglich |
| G | 28.08.2027. – 03.09.2027. | €554 pro Nacht | €554 Referenzpreis | 5 Nächte | Täglich |
| H | 04.09.2027. – 17.09.2027. | €436 pro Nacht | €436 Referenzpreis | 5 Nächte | Täglich |
| I | 18.09.2027. – 10.12.2027. | €386 pro Nacht | €386 Referenzpreis | 5 Nächte | Täglich |
| J | 11.12.2027. – 08.01.2028. | €554 pro Nacht | €554 Referenzpreis | 5 Nächte | Täglich |
PREISINFORMATION
Der aktuelle Preis ist der für den angegebenen Zeitraum geltende Übernachtungspreis. Alle Preise gelten pro Nacht für die gesamte Villa.
PREIS AM 10.09.2026.
Der „Preis am 10.09.2026.“ wird gemäß den kroatischen Vorschriften angezeigt, nach denen neben dem aktuellen Preis ein zusätzlicher Referenzpreis anzugeben ist. Es handelt sich weder um eine separate Gebühr noch um einen zusätzlichen vom Gast zu zahlenden Betrag.
GUT ZU WISSEN
ANKUNFT & AUFENTHALT
Check-in
ab 16:00 Uhr
Check-out
bis 10:00 Uhr
Mindestaufenthalt
5 Nächte
Kurtaxe
inklusive
Kaution
€800
HAUSREGELN
Maximale Belegung
10 Gäste
Haustiere
nicht erlaubt
Junge Gruppen
nicht gestattet
Partys & Veranstaltungen
auf Anfrage
Rauchen
im Innenbereich nicht gestattet